为适应国家经济社会进步对高层次应用型人才的迫切需要,调整优化研究生教育种类结构,健全研究生教育培养体系,2025年,国家教育部安排我校全日制专业学位硕士研究生招生计划约20人。
1、培养目的和学制
全日制专业学位研究生与学术型硕士学位研究生属同一层次的不相同种类型,其培养目的是学会某一专业(或职业)范围坚实的基础理论和宽广的专业常识、具备较强的解决实质问题的能力,可以承担专业技术或管理工作、具备好的职业素养。
全日制专业学位研究生学制为2年,实行学分制。
2、招生对象及报名要求
1、全日制专业学位硕士生招生对象为参加2025年全国硕士研究生统一入学考试的统考考生,主要接收应届本科毕业生。考试考哪几科详见全日制专业学位硕士招生目录。
2、报名要求同学术型硕士研究生。
3、复试、录取方法
复试工作根据分类复试,分别进行,各有侧重的需要进行,着重考查考生的专业常识应用、科研动手能力。依据初、复试成绩,全方位衡量,择优录取。
4、证书授与
根据我校全日制专业学位硕士研究生培养策略,完成培养计划,并通过学位论文答辩,颁发硕士研究生毕业证书及硕士专业学位证书。
5、学费收费标准及有关待遇
学费收费标准为8000元/2学年;
其它与学术型硕士研究生享有相同待遇。
6、招生期间,国家教育部如颁布新政策,按新政策实行。
7、全日制专业学位硕士招生目录
招生 学院 | 专业学位类别码及专业学位类别 | 专业方向 | 拟招生人数 | 考试考哪几科 |
002 机械工程与智能化学院 | 430102机械工程 | 01新型机械设施的研究与开发 02机械设施在线状况监测与问题诊断技术 03液压传动与控制 04振动与噪声的借助及控制 05现代制造装备的自动化控制 06机电系统的监测与控制 07现代磨削与超精密加工技术 | ① 101政治理论 ② 201英语1、204英语2、202俄语、203日语选一 ③ 301数学一或302数学二 ④ 802材料力学(一)、803机械设计选一 | |
003 材料科学与工程学院 | 430105材料工程 | 01钢的显微组织与性能控制 02金属加工过程的计算机模拟技术 03材料的疲劳与断裂 04传统材料的组织与性能优化 05材料表面改性、钢的控轧控冷 06形状记忆合金复合材料的开发与应用 07纳米磁性流体的开发与应用 08冶金新技术用耐火材料 09纳米陶瓷 10无机非金属材料结构性能研究 11连铸耐火水口微观结构与性能的研究 | ① 101 政治理论 ② 201英语1、204英语2、202俄语、203日语选一 ③ 301数学一或302数学二 ④ 802材料力学(一) 、804物理化学(一)、805硅酸盐物理化学、806材料科学基础选一 | |
430106冶金工程 | 01尘泥金属化 02连铸坯初期凝固 03冶金过程节能与环保 04冶金资源综合借助 05钢水精炼工艺研究 06智能办法在冶金中的应用 07洁净钢冶炼工艺和技术 08连铸工艺和技术 | ① 101 政治理论 ② 201英语1、204英语2、202俄语、203日语选一 ③ 301数学一或302数学二 ④ 804物理化学(一)、807冶金原理、808冶金传输原理、809有色金属冶金、817化工原理选一 | ||
004 电子信息与工程学院 | 430111控制工程 | 01工业过程建模与智能控制 02复杂工业系统的剖析与控制 03数字信号处置与工业计算机互联网 04互联网化测控技术与现场总线 05多传感器信息融合与智能信息处置 06图像处置与机器视觉 | ① 101 政治理论 ② 201英语1、204英语2、202俄语、203日语选一 ③ 301数学一或302数学二 ④ 813自动控制原理、814电子技术选一 | |
005 软件学院 | 430112计算机技术 | 01 软件开发技术 02 软件测试技术 03 IT项目管理 04 信息管理软件技术 05 互联网与信息管理 06 互联网与信息安全 07 无线互联网 | ① 101 政治理论 ② 201英语1、204英语二选一 ③ 301数学一或302数学二 ④ 827计算机专业基础(含数据结构和计算机组成原理)或408计算机专业基础综合(含数据结构、计算机组成原理、操作系统和计算机互联网) | |
006 化学工程学院 | 430117化学工程 | 01新型炭材料的基础与应用研究 02功能性表面活性剂的开发与应用研究 03煤焦油商品的提纯与加工借助 04天然产物离别 05生物制药及其剂型加工与应用 06纳米粉体材料的合成及应用研究 | ① 101 政治理论 ② 201英语1、204英语2、202俄语、203日语选一 ③ 301数学一或302数学二 ④ 816物理化学(二)、817化工原理 、818有机化学选一 |
注:业务课二考试考哪几科参考书目详见学术型硕士研究生招生目录。